ZAJTRK | – Ovseni kosmiči (100 g) s temnim kakavom (8 g), posneto skuto (100 g) in banano (100 g) – Skodelica čaja | E: 545 kcal OH: 95 g M: 9 g B: 20 g |
MALICA | – Polnomastni jogurt (200 g) – Polnozrnata žemlja (60 g) | E: 285 kcal OH: 40 g M: 9 g B: 12 g |
KOSILO | – Goveja juha s korenjem in peteršiljem (1 skodelica) – Polpeti iz kuhane govedine (150 g)– Pire krompir (250 g krompirja z 0,5 dl polnomastnega mleka) – Špinačna omaka z maslom in mlekom (150 g) – Rdeča pesa v solati (200 g) | E: 755 kcal OH: 84 g M: 24 g B: 49 g |
MALICA | – Jabolko (180 g) – Rezina sira (30 g) | E: 156 kcal OH: 15 g M: 7,3 g B: 8 g |
VEČERJA | – Kuhana pira (pirina kaša) (80 g) z dušeno zelenjavo (200 g) in čičeriko (100 g) | E: 438 kcal OH: 86 g M: 3 g B: 20 g |
ZAJTRK | - Polnozrnati kruh (130 g) - Umešana jajca (2 kom), posuta z drobnjakom- 1 narezan paradižnik (150 g) - Skodelica čaja | E: 501 kcal OH: 60 g M: 17 g B: 26 g |
MALICA | - Rižev narastek z jabolki (300 g) | E: 180 kcal OH: 25 g M: 6 g B: 6 g |
KOSILO | - Tortilje (100 g) s puranom (100 g), zelenjavo (paprike, bučke; 150 g in sirom (30 g) - Skleda mešane solate (150 g) z lanenim oljem (5 g) | E: 734 kcal OH: 79 g M: 27 g B: 43 g |
MALICA | - Probiotični jogurt (200 g), 30 g oreščkov - Domača sadna solata (narezano sadje, brez sladkorja; 250 g) | E: 356 kcal OH: 29 g M: 22 g B: 12 g |
VEČERJA | - Zelenjavna enolončnica (500 g) - Ržen kruh (80 g) | E: 426 kcal OH: 64 g M: 11 g B: 17 g |
ZAJTRK | - Polnozrnati kruh (130 g) - Umešana jajca (2 kom), posuta z drobnjakom - 1 narezan paradižnik (150 g) - Skodelica čaja | E: 501 kcal OH: 60 g M: 17 g B: 26 g |
MALICA | - Rižev narastek z jabolki (300 g) | E: 180 kcal OH: 25 g M: 6 g B: 6 g |
KOSILO | - Tortilje (100 g) s puranom (100 g), zelenjavo (paprike, bučke; 150 g in sirom (30 g) - Skleda mešane solate (150 g) z lanenim oljem (5 g) | E: 734 kcal OH: 79 g M: 27 g B: 43 g |
MALICA | - Probiotični jogurt (200 g), 30 g oreščkov - Domača sadna solata (narezano sadje, brez sladkorja; 250 g) | E: 356 kcal OH: 29 g M: 22 g B: 12 g |
VEČERJA | - Zelenjavna enolončnica (500 g) - Ržen kruh (80 g) | E: 426 kcal OH: 64 g M: 11 g B: 17 g |
ZAJTRK | - Koruzni kruh (150 g) - Sirni namaz z zelišči (50 g), na palčke narezana rdeča paprika (100 g) - Žitna kava s polnomastnim mlekom (1,5 dcl mleka) | E: 639 kcal OH: 93 g M: 20 g B: 21 g |
MALICA | - Posneta skuta (150 g) z jagodičevjem (200 g) in lanenim semenom (5 g) | E: 193 kcal OH: 33 g M: 4 g B: 7 g |
KOSILO | - Telečja obara (400 g) - Ajdovi žganci (100 g) - Jabolčni zavitek iz polnozrnate moke (150 g) | E: 832 kcal OH: 109 g M: 23 g B: 44 g |
MALICA | - Pomaranča | E: 85 kcal OH: 15 g M: / B: 2 g |
VEČERJA | - Zelenjavna rižota (400 g) - Skleda solate (100 g) | E: 455 kcal OH: 72 g M: 12 g B: 13 g |
ZAJTRK | - Črni kruh (150 g) - Salama iz piščančjih prsi (50 g), sir (40 g) - Kumarice (150 g) - Čaj | E: 558 kcal OH: 73 g M: 13 g B: 37 g |
MALICA | - Pirin zdrob (50 g) kuhan na posnetem mleku (3 dcl) in posut s temnim kakavom (1 žlička) | E: 333 kcal OH: 50 g M: 7 g B: 17 g |
KOSILO | - Bistra juha ( 1 skodelica) - Polnozrnate testenine (120 g) z paradižnikovo omako (30), parmezan (10 g) - Mešana solata (120 g) | E:713 kcal OH: 116 g M: 13 g B: 31 g |
MALICA | - 3 slive | E: 127 kcal OH: 30 g M: / B: 1 g |
VEČERJA | - Solata iz stročjega fižola (350 g) s čebulo in jajcem, 1 žlica bučnega olja - Ovsen kruh (70 g) | E: 460 kcal OH: 63 g M: 13 g B: 22 g |
ZAJTRK | - Palačinke (polnozrnata pirina moka 100 g, 1 jajce, 1 dcl polnomasntega mleka, 1 dcl mineralne vode, ščepec soli) - domači sadni džem z manj sladkorja (50 g) - Čaj | E: 636 kcal OH: 106 g M: 12 g B: 24 g |
MALICA | - Grški jogurt (200 g) - Banana | E: 251 kcal OH: 38 g M: 3 g B: 16 g |
KOSILO | - Zelenjavna juha (1 skodelica) - Mesna musaka (500 g) - Šobska solata s feto sirom (1 skodelica zelenjave, 20 g sira) | E: 670 kcal OH: 64 g M: 30 g B: 36 g |
MALICA | - Hruška | E: 117 kcal OH: 28 g M: / B: 0,5 g |
VEČERJA | - Ajdova kaša (80 g) - 2 jajci - Šparglji ali druga dušena sezonska zelenjava | E: 497 kcal OH: 60 g M: 14 g B: 32 g |
* Navedene sestavine testenin in žitaric se nanašajo na suho maso (še nekuhane)
* Količine so navedene za povprečni dnevni vnos 2200 kcal